(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
350
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Código Postal
1495-239
Área Útil
159 m2
Área Bruta
220 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Stamp Real Estate
Rua Gonçalves Crespo 11 1º Dto, 2795-092, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-DafundoCristina Belchior
Consultor
962353030
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 no Alto de Algés como novo, com áreas generosas e excelente exposição solar (nascente/poente) Sala com 40m2; Cozinha com despensa espaçosa e totalmente equipada com 14m2; Suite 21m2 e varanda; 2 quartos com 2Om2 e 16m2; Vidros duplos, estores eléctricos e aspiração central 2 varandas, Ar condicionado em todas as divisões aspiração central, Roupeiros em todos os quartos e no hall Box para 2 viaturas 2 frentes, sendo os quartos virados para uma zona tranquila e sem ruídos.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Oeiras / Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Ref: 264
Ref: 264
1.750€
1.750€
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: 289
Ref: 289
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: 299
Ref: 299