(Chamada para a rede móvel nacional)
720.000€
Referência
DÚP_334
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Código Postal
1495
Área Útil
239 m2
Área Bruta
239 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Stamp Real Estate
Rua Gonçalves Crespo 11 1º Dto, 2795-092, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-DafundoCristina Belchior
Consultor
962353030
(Chamada para a rede móvel nacional)
Alto de Algés Apartamento T2 Duplex com vista Rio , como novo, excelente nível de acabamentos e áreas generosas Sala ampla com terraço de 74 m2 Duas Suites Cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos Siemens, móveis da cozinha em carvalho com bancadas em granito e aspiração central Aquecimento central Ar Condicionado da marca Mitsubishi na sala e nos quartos Estores elétricos Três Wc's- Varanda com 7m2 Arrecadação Duas Garagens (box para duas/três viaturas), com possibilidade de carregamento de carros elétricos/híbridos Zona de estendal privativa coberta no último piso Equipado com sistema domótica (deteção de incêndio e inundação, comando via telefone das funções) Orientação solar- Sul/Nascente/Oeste
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: 343
Ref: 343
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: 284
Ref: 284
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Oeiras / Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Ref: 330
Ref: 330